Routing in pcb is the important process. And we have our own professional team and the factory covering an area of
Technical Features
- Natural-granite base
- CBD Electrical Connected Broken-tool Detection
- Real-time response, no missing-routing
- Tool change :Hitachi Or Euro method
- Optional: Automatic collet cleaning function
-
Optional: Automatic pinning &De-ping function
| Model | PCB CNC Router_R12KL |
| No. of Z axis | 1 |
| No. of Spindle | 2 |
| Spindle Speed | 60k rpm / min |
| Processing area of each axis | 680mm×830mm |
| XYZ axial movement stroke | 700mm×925mm×55mm |
| Number of tools per axis | 66 pcs |
| Drilling diameter | φ0.5-φ6.35mm |
| Milling diameter | φ0.6-φ3.175mm |
| XY Axial max. movement speed | 28m/min |
| Z Axial max. movement speed | 25m/min |
| System resolution ratio | 0.001mm |
| Positioning Accuracy | ±0.01mm |
| Repeatability Accuracy | ±0.005mm |
| Routing precision | ±0.05mm |
| Power requirements | 3P/380V/50Hz (±5%); 3KW |
| Compressed air requirement | 300L/min |
| Cooling water requirement | 18℃-25℃ |
| Environmental temperature | 20℃-25℃ |
| Ambient humidity | 50%-75% |
| Noise | ≤75dBA |
| Machine Size | 2290mm×2180mm×1600mm (L×W×H) |
| Accessories name | Specifications | Quantity | Brand |
| X axis- ball screw | 25×10-1180 | 1 | HIWIN(Taiwan, China) |
| Y axis- ball screw | 25×10-1180 | 1 | HIWIN(Taiwan, China) |
| Z axis- ball screw | 25×10-320 | 1 | HIWIN(Taiwan, China) |
| X axis-guide rail and slide block | 30×1560 | 2 | HIWIN(Taiwan, China) |
| Y axis-guide rail and slide block | 30×1300 | 2 | HIWIN(Taiwan, China) |
| Z axis-guide rail and slide block | 20×280 / 20×160 | 2/2 | HIWIN(Taiwan, China) |
| X/Y/Z axis-Servo Motor and Driver | 2KW | 3 | Delta(Taiwan, China) |
| X/Y/Z axis- Bearing | BS2047TN1/P4GB | 6 | NSK(Japan) |
| Spindle | KL-60C—2E | 2 | KLKJ(China) |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.